主要機型 | PCS-HCN-300 | PCS-HCN-450 | PCS-HCN-650 | PCS-HCN-900 |
---|---|---|---|---|
適合工況 | 全連續 | 全連續 | 全連續 | 全連續 |
原料規格/mm | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
原料厚度/mm | 1.5~≥12.7 | 1.5~≥12.7 | 1.5~≥12.7 | 1.5~≥12.7 |
原料強度/MPa | 195~≥1180 | 195~≥1180 | 195~≥1180 | 195~≥1180 |
年度工時 (用戶指定) |
4000~6500 | 4000~6500 | 4000~6500 | 4000~6500 |
年產能/萬噸 (連續無頭、1個單元) |
11~20 | 11~20 | 11~20 | 11~20 |
最多串聯數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
主要機型 | PCS-HCW-2000 | PCS-HCW-2000 | PCS-HCW-4000 | PCS-HCW-5000 |
---|---|---|---|---|
處理對象 | 寬鋼卷 | 寬鋼卷/板 | 寬厚板 | 寬厚板 |
適合工況 | 全連續 | 單開卷/單板 | 單板連續 | 單板連續 |
原料規格/mm | 1000~2000 | 1000~2000 | 1000~4000 | 1000~5000 |
原料厚度/mm | 2.0~≥12.7 | 2.0~≥12.7 | 5.0~≥12.7 | 5.0~≥12.7 |
原料強度/MPa | 195~≥1180 | 195~≥1180 | 195~≥1180 | 195~≥1180 |
年度工時 (用戶指定) |
4000~6500 | 4000~6500 | 4000~6500 | 4000~6500 |
年產能/萬噸 (1個單元) |
>20 | 卷:15~25 板:5~10 |
5~10 | 5~10 |
最多串聯數 | 3 | 1 | 1 | 1 |
針對各種傳統除鱗工藝(推拉式酸洗、全連續酸洗、干拋丸)和無酸除鱗技術,全估、診斷、分析與優化,為客戶全方位提供滿意的無酸除鱗應用技術和配套解決方案
銷售工程師
徐 13963348768  
徐 13256005693
0633-8663766
lgsales@greensteeleco.com
為方便安排最合適的銷售工程師與您接治,請詳細填寫以下內容:
技術駐廠保駕
3個月
全部耗材(非標)24小時
待命,48小時內到達
現場(1000公里外另計)
遠程監控
故障診斷
技術支持
除鱗成品應用技術支持
(如沖壓、涂裝等工藝)